SOURCE
All
CIA World Factbooks 18 December 2003 to 18 December 2008
DEFINITION
The number of males aged 15-49 fit for
military service. This is a more refined measure of potential
military manpower availability which tries to correct for the
health situation in the country and reduces the maximum potential number to a more realistic estimate of the actual number fit to serve. Per capita figures expressed per 1 population
| Rank |
Countries
|
Amount
(top to bottom)
|
Date
|
| #1 | Bhutan: | 0.467 per capita | 2004 ... | |
| #2 | Serbia and Montenegro: | 0.27 per capita | 2004 ... | |
| #3 | Albania: | 0.249 per capita | 2004 ... | |
| #4 | Moldova: | 0.24 per capita | 2004 ... | |
| #5 | Romania: | 0.231 per capita | 2004 ... | |
| #6 | Bosnia and Herzegovina: | 0.23 per capita | 2004 ... | |
| #7 | Iceland: | 0.228 per capita | 2004 ... | |
| #8 | Kazakhstan: | 0.225 per capita | 2004 ... | |
| #9 | Canada: | 0.224 per capita | 2004 ... | |
| #10 | Uzbekistan: | 0.224 per capita | 2004 ... | |
| #11 | Tajikistan: | 0.223 per capita | 2004 ... | |
| #12 | Macedonia, Republic of: | 0.221 per capita | 2004 ... | |
| #13 | Belarus: | 0.22 per capita | 2004 ... | |
| #14 | Singapore: | 0.22 per capita | 2004 ... | |
| #15 | Qatar: | 0.219 per capita | 2004 ... | |
| #16 | Taiwan: | 0.219 per capita | 2004 ... | |
| #17 | Jordan: | 0.218 per capita | 2004 ... | |
| #18 | Australia: | 0.217 per capita | 2004 ... | |
| #19 | Netherlands: | 0.217 per capita | 2004 ... | |
| #20 | Switzerland: | 0.217 per capita | 2004 ... | |
| #21 | Turkmenistan: | 0.216 per capita | 2004 ... | |
| #22 | Kuwait: | 0.216 per capita | 2004 ... | |
| #23 | Sri Lanka: | 0.216 per capita | 2004 ... | |
| #24 | Armenia: | 0.215 per capita | 2004 ... | |
| #25 | Lithuania: | 0.215 per capita | 2004 ... | |
| #26 | Kyrgyzstan: | 0.214 per capita | 2004 ... | |
| #27 | New Zealand: | 0.214 per capita | 2004 ... | |
| #28 | Russia: | 0.213 per capita | 2004 ... | |
| #29 | Azerbaijan: | 0.211 per capita | 2004 ... | |
| #30 | Mongolia: | 0.211 per capita | 2004 ... | |
| #31 | Italy: | 0.211 per capita | 2004 ... | |
| #32 | Argentina: | 0.21 per capita | 2004 ... | |
| #33 | Luxembourg: | 0.21 per capita | 2004 ... | |
| #34 | Saudi Arabia: | 0.21 per capita | 2004 ... | |
| #35 | Slovakia: | 0.21 per capita | 2004 ... | |
| #36 | Guyana: | 0.21 per capita | 2004 ... | |
| #37 | Poland: | 0.21 per capita | 2004 ... | |
| #38 | Germany: | 0.21 per capita | 2004 ... | |
| #39 | Slovenia: | 0.209 per capita | 2004 ... | |
| #40 | Austria: | 0.208 per capita | 2004 ... | |
| #41 | United Kingdom: | 0.207 per capita | 2004 ... | |
| #42 | Uruguay: | 0.205 per capita | 2004 ... | |
| #43 | Hong Kong: | 0.204 per capita | 2004 ... | |
| #44 | Ireland: | 0.203 per capita | 2004 ... | |
| #45 | Sweden: | 0.203 per capita | 2004 ... | |
| #46 | Ukraine: | 0.202 per capita | 2004 ... | |
| #47 | Jamaica: | 0.202 per capita | 2004 ... | |
| #48 | Denmark: | 0.202 per capita | 2004 ... | |
| #49 | Latvia: | 0.202 per capita | 2004 ... | |
| #50 | Georgia: | 0.201 per capita | 2004 ... | |
| #51 | Portugal: | 0.201 per capita | 2004 ... | |
| #52 | Norway: | 0.2 per capita | 2004 ... | |
| #53 | France: | 0.199 per capita | 2004 ... | |
| #54 | Hungary: | 0.199 per capita | 2004 ... | |
| #55 | Belgium: | 0.198 per capita | 2004 ... | |
| #56 | Barbados: | 0.198 per capita | 2004 ... | |
| #57 | Croatia: | 0.197 per capita | 2004 ... | |
| #58 | Bulgaria: | 0.197 per capita | 2004 ... | |
| #59 | Japan: | 0.197 per capita | 2004 ... | |
| #60 | Malta: | 0.197 per capita | 2004 ... | |
| #61 | Czech Republic: | 0.196 per capita | 2004 ... | |
| #62 | Spain: | 0.195 per capita | 2004 ... | |
| #63 | Mexico: | 0.194 per capita | 2004 ... | |
| #64 | Finland: | 0.194 per capita | 2004 ... | |
| #65 | Philippines: | 0.193 per capita | 2004 ... | |
| #66 | Chile: | 0.193 per capita | 2004 ... | |
| #67 | Estonia: | 0.191 per capita | 2004 ... | |
| #68 | Venezuela: | 0.19 per capita | 2004 ... | |
| #69 | Israel: | 0.19 per capita | 2004 ... | |
| #70 | Brazil: | 0.189 per capita | 2004 ... | |
| #71 | Cyprus: | 0.188 per capita | 2004 ... | |
| #72 | Paraguay: | 0.187 per capita | 2004 ... | |
| #73 | Korea, South: | 0.186 per capita | 2004 ... | |
| #74 | Iran: | 0.185 per capita | 2004 ... | |
| #75 | Morocco: | 0.185 per capita | 2004 ... | |
| #76 | Guatemala: | 0.182 per capita | 2004 ... | |
| #77 | Egypt: | 0.181 per capita | 2004 ... | |
| #78 | Greece: | 0.181 per capita | 2004 ... | |
| #79 | Brunei: | 0.179 per capita | 2003 ... | |
| #80 | Peru: | 0.179 per capita | 2004 ... | |
| #81 | Vietnam: | 0.179 per capita | 2004 ... | |
| #82 | Ecuador: | 0.178 per capita | 2004 ... | |
| #83 | Indonesia: | 0.178 per capita | 2004 ... | |
| #84 | Trinidad and Tobago: | 0.178 per capita | 2004 ... | |
| #85 | French Guiana: | 0.177 per capita | 2004 ... | |
| #86 | Algeria: | 0.175 per capita | 2004 ... | |
| #87 | Oman: | 0.175 per capita | 2004 ... | |
| #88 | Panama: | 0.174 per capita | 2004 ... | |
| #89 | Costa Rica: | 0.173 per capita | 2004 ... | |
| #90 | Cuba: | 0.172 per capita | 2004 ... | |
| #91 | Netherlands Antilles: | 0.172 per capita | 2004 ... | |
| #92 | Bahrain: | 0.17 per capita | 2004 ... | |
| #93 | Thailand: | 0.169 per capita | 2004 ... | |
| #94 | Colombia: | 0.169 per capita | 2004 ... | |
| #95 | Turkey: | 0.168 per capita | 2004 ... | |
| #96 | Bangladesh: | 0.168 per capita | 2004 ... | |
| #97 | Nicaragua: | 0.167 per capita | 2004 ... | |
| #98 | Tunisia: | 0.167 per capita | 2004 ... | |
| #99 | Korea, North: | 0.165 per capita | 2004 ... | |
| #100 | Suriname: | 0.163 per capita | 2004 ... | |
| #101 | Libya: | 0.163 per capita | 2004 ... | |
| #102 | Lebanon: | 0.162 per capita | 2004 ... | |
| #103 | Sudan: | 0.162 per capita | 2004 ... | |
| #104 | China: | 0.161 per capita | 2004 ... | |
| #105 | Pakistan: | 0.16 per capita | 2004 ... | |
| #106 | India: | 0.159 per capita | 2004 ... | |
| #107 | Dominican Republic: | 0.158 per capita | 2004 ... | |
| #108 | Bolivia: | 0.157 per capita | 2004 ... | |
| #109 | Zimbabwe: | 0.157 per capita | 2004 ... | |
| #110 | Fiji: | 0.156 per capita | 2004 ... | |
| #111 | South Africa: | 0.156 per capita | 2004 ... | |
| #112 | Comoros: | 0.156 per capita | 2004 ... | |
| #113 | Kenya: | 0.154 per capita | 2004 ... | |
| #114 | Malaysia: | 0.151 per capita | 2004 ... | |
| #115 | Macau: | 0.151 per capita | 2004 ... | |
| #116 | Swaziland: | 0.15 per capita | 2004 ... | |
| #117 | El Salvador: | 0.147 per capita | 2004 ... | |
| #118 | Syria: | 0.146 per capita | 2004 ... | |
| #119 | Belize: | 0.144 per capita | 2004 ... | |
| #120 | Iraq: | 0.144 per capita | 2004 ... | |
| #121 | Lesotho: | 0.141 per capita | 2004 ... | |
| #122 | Maldives: | 0.141 per capita | 2004 ... | |
| #123 | Nauru: | 0.141 per capita | 2004 ... | |
| #124 | Laos: | 0.141 per capita | 2004 ... | |
| #125 | Seychelles: | 0.14 per capita | 2004 ... | |
| #126 | Mauritius: | 0.14 per capita | 2004 ... | |
| #127 | Namibia: | 0.139 per capita | 2004 ... | |
| #128 | Honduras: | 0.139 per capita | 2004 ... | |
| #129 | Somalia: | 0.139 per capita | 2004 ... | |
| #130 | Cambodia: | 0.138 per capita | 2004 ... | |
| #131 | Ghana: | 0.138 per capita | 2004 ... | |
| #132 | Nigeria: | 0.136 per capita | 2004 ... | |
| #133 | Réunion: | 0.135 per capita | 2004 ... | |
| #134 | Papua New Guinea: | 0.134 per capita | 2004 ... | |
| #135 | Nepal: | 0.134 per capita | 2004 ... | |
| #136 | Tanzania: | 0.134 per capita | 2004 ... | |
| #137 | São Tomé and Príncipe: | 0.132 per capita | 2004 ... | |
| #138 | Burma: | 0.132 per capita | 2004 ... | |
| #139 | Madagascar: | 0.131 per capita | 2004 ... | |
| #140 | Mozambique: | 0.128 per capita | 2004 ... | |
| #141 | Afghanistan: | 0.128 per capita | 2004 ... | |
| #142 | Yemen: | 0.127 per capita | 2004 ... | |
| #143 | Liberia: | 0.125 per capita | 2004 ... | |
| #144 | Equatorial Guinea: | 0.124 per capita | 2004 ... | |
| #145 | Cameroon: | 0.123 per capita | 2004 ... | |
| #146 | Côte d'Ivoire: | 0.121 per capita | 2004 ... | |
| #147 | Guinea: | 0.121 per capita | 2004 ... | |
| #148 | Guinea-Bissau: | 0.121 per capita | 2004 ... | |
| #149 | Burkina Faso: | 0.121 per capita | 2004 ... | |
| #150 | Gambia, The: | 0.12 per capita | 2004 ... | |
| #151 | Gabon: | 0.12 per capita | 2004 ... | |
| #152 | Ethiopia: | 0.118 per capita | 2004 ... | |
| #153 | Haiti: | 0.116 per capita | 2004 ... | |
| #154 | Central African Republic: | 0.116 per capita | 2004 ... | |
| #155 | Congo, Democratic Republic of the: | 0.116 per capita | 2004 ... | |
| #156 | Sierra Leone: | 0.115 per capita | 2004 ... | |
| #157 | Togo: | 0.115 per capita | 2004 ... | |
| #158 | Botswana: | 0.114 per capita | 2004 ... | |
| #159 | Senegal: | 0.114 per capita | 2004 ... | |
| #160 | Zambia: | 0.114 per capita | 2004 ... | |
| #161 | Rwanda: | 0.113 per capita | 2004 ... | |
| #162 | Cape Verde: | 0.112 per capita | 2004 ... | |
| #163 | Mauritania: | 0.112 per capita | 2004 ... | |
| #164 | Chad: | 0.111 per capita | 2004 ... | |
| #165 | Uganda: | 0.111 per capita | 2004 ... | |
| #166 | Mali: | 0.111 per capita | 2004 ... | |
| #167 | Malawi: | 0.11 per capita | 2004 ... | |
| #168 | Burundi: | 0.103 per capita | 2004 ... | |
| #169 | Benin: | 0.102 per capita | 2004 ... | |
| #170 | Congo, Republic of the: | 0.101 per capita | 2004 ... | |
| #171 | Niger: | 0.099 per capita | 2004 ... | |
| #172 | United Arab Emirates: | 0.095 per capita | 2004 ... | |
| #173 | Angola: | 0.085 per capita | 2004 ... | |
| #174 | Djibouti: | 0.083 per capita | 2004 ... | |
| |
Weighted average: |
0.2 per capita |
|
|
DEFINITION: The number of males aged 15-49 fit for
military service. This is a more refined measure of potential
military manpower availability which tries to correct for the
health situation in the country and reduces the maximum potential number to a more realistic estimate of the actual number fit to serve. Per capita figures expressed per 1 population
SOURCE: All
CIA World Factbooks 18 December 2003 to 18 December 2008