| Rank |
Countries
|
Amount
(top to bottom)
|
Date
|
| #1 | Virgin Islands: | 460,248.35 per billion people | 2000 ... | |
| #2 | Saint Kitts and Nevis: | 361,287.992 per billion people | 2000 ... | |
| #3 | Bermuda: | 321,900.501 per billion people | 2000 ... | |
| #4 | Dominica: | 224,322.127 per billion people | 2000 ... | |
| #5 | Antigua and Barbuda: | 209,188.61 per billion people | 2000 ... | |
| #6 | Grenada: | 138,067.061 per billion people | 2000 ... | |
| #7 | Saint Vincent and the Grenadines: | 129,367.222 per billion people | 2000 ... | |
| #8 | Guam: | 128,714.209 per billion people | 2000 ... | |
| #9 | Saint Lucia: | 96,156.312 per billion people | 2000 ... | |
| #10 | Barbados: | 71,404.68 per billion people | 2000 ... | |
| #11 | Iceland: | 70,175.439 per billion people | 2001 ... | |
| #12 | Bahamas, The: | 63,031.204 per billion people | 2000 ... | |
| #13 | Australia: | 29,071.84 per billion people | 2002 ... | |
| #14 | Estonia: | 27,857.236 per billion people | 2001 ... | |
| #15 | Bulgaria: | 25,284.45 per billion people | 2001 ... | |
| #16 | Canada: | 24,699.623 per billion people | 2000 ... | |
| #17 | United States: | 24,274.454 per billion people | 2002 ... | |
| #18 | Tonga: | 19,962.072 per billion people | 2000 ... | |
| #19 | Puerto Rico: | 19,916.664 per billion people | 2000 ... | |
| #20 | Luxembourg: | 18,264.84 per billion people | 2000 ... | |
| #21 | Greenland: | 17,793.594 per billion people | 2000 ... | |
| #22 | Marshall Islands: | 17,585.513 per billion people | 2002 ... | |
| #23 | Latvia: | 17,380.246 per billion people | 2001 ... | |
| #24 | Malta: | 15,153.428 per billion people | 2002 ... | |
| #25 | Trinidad and Tobago: | 13,232.661 per billion people | 2000 ... | |
| #26 | Seychelles: | 12,325.745 per billion people | 2000 ... | |
| #27 | Samoa: | 11,269.193 per billion people | 2000 ... | |
| #28 | Kiribati: | 11,025.358 per billion people | 2000 ... | |
| #29 | Micronesia, Federated States of: | 9,337.766 per billion people | 2000 ... | |
| #30 | New Zealand: | 9,331.743 per billion people | 2000 ... | |
| #31 | Lithuania: | 9,191.982 per billion people | 2001 ... | |
| #32 | Cyprus: | 8,645.533 per billion people | 2000 ... | |
| #33 | French Polynesia: | 8,470.126 per billion people | 2000 ... | |
| #34 | Jamaica: | 8,110.021 per billion people | 2000 ... | |
| #35 | Belize: | 8,006.405 per billion people | 2000 ... | |
| #36 | São Tomé and Príncipe: | 6,850.066 per billion people | 2002 ... | |
| #37 | Botswana: | 6,230.283 per billion people | 2001 ... | |
| #38 | Switzerland: | 6,124.532 per billion people | 2000 ... | |
| #39 | Brunei: | 5,997.667 per billion people | 2000 ... | |
| #40 | Belgium: | 5,950.059 per billion people | 2000 ... | |
| #41 | Lebanon: | 5,832.012 per billion people | 2000 ... | |
| #42 | Ireland: | 5,781.258 per billion people | 2000 ... | |
| #43 | Slovenia: | 5,530.417 per billion people | 2000 ... | |
| #44 | Ukraine: | 5,340.579 per billion people | 2001 ... | |
| #45 | Vanuatu: | 5,223.105 per billion people | 2000 ... | |
| #46 | New Caledonia: | 4,689.985 per billion people | 2000 ... | |
| #47 | Austria: | 4,618.326 per billion people | 2000 ... | |
| #48 | Suriname: | 4,608.104 per billion people | 2000 ... | |
| #49 | Swaziland: | 4,594.845 per billion people | 2002 ... | |
| #50 | Uruguay: | 4,231.708 per billion people | 2001 ... | |
| #51 | Guyana: | 4,033.977 per billion people | 2000 ... | |
| #52 | Maldives: | 3,445.793 per billion people | 2000 ... | |
| #53 | South Africa: | 3,347.286 per billion people | 2001 ... | |
| #54 | Israel: | 3,339.164 per billion people | 2000 ... | |
| #55 | Sweden: | 3,269.816 per billion people | 2000 ... | |
| #56 | Netherlands: | 3,265.218 per billion people | 2000 ... | |
| #57 | Albania: | 3,261.188 per billion people | 2001 ... | |
| #58 | Macedonia, Republic of: | 2,985.797 per billion people | 2000 ... | |
| #59 | Armenia: | 2,936.642 per billion people | 2001 ... | |
| #60 | Norway: | 2,894.678 per billion people | 2000 ... | |
| #61 | Dominican Republic: | 2,744.745 per billion people | 2000 ... | |
| #62 | Hong Kong: | 2,550.638 per billion people | 2000 ... | |
| #63 | Ecuador: | 2,482.864 per billion people | 2001 ... | |
| #64 | Greece: | 2,473.094 per billion people | 2000 ... | |
| #65 | Fiji: | 2,466.894 per billion people | 2000 ... | |
| #66 | Denmark: | 2,435.668 per billion people | 2000 ... | |
| #67 | Germany: | 2,429.16 per billion people | 2001 ... | |
| #68 | Solomon Islands: | 2,388.157 per billion people | 2000 ... | |
| #69 | Belarus: | 2,317.38 per billion people | 2002 ... | |
| #70 | Macau: | 2,254.603 per billion people | 2000 ... | |
| #71 | Singapore: | 2,240.088 per billion people | 2000 ... | |
| #72 | Equatorial Guinea: | 2,126.628 per billion people | 2002 ... | |
| #73 | Cape Verde: | 2,116.976 per billion people | 2002 ... | |
| #74 | Kenya: | 2,072.442 per billion people | 2001 ... | |
| #75 | Mongolia: | 2,064.955 per billion people | 2001 ... | |
| #76 | Russia: | 2,050.539 per billion people | 2000 ... | |
| #77 | Panama: | 2,033.934 per billion people | 2000 ... | |
| #78 | Croatia: | 1,998.89 per billion people | 2000 ... | |
| #79 | Comoros: | 1,850.73 per billion people | 2000 ... | |
| #80 | Mauritania: | 1,835.471 per billion people | 2001 ... | |
| #81 | Uzbekistan: | 1,703.854 per billion people | 2000 ... | |
| #82 | Romania: | 1,693.178 per billion people | 2000 ... | |
| #83 | Mauritius: | 1,685.1 per billion people | 2000 ... | |
| #84 | Qatar: | 1,649.242 per billion people | 2000 ... | |
| #85 | Italy: | 1,633.052 per billion people | 2000 ... | |
| #86 | Hungary: | 1,566.942 per billion people | 2000 ... | |
| #87 | Portugal: | 1,564.67 per billion people | 2000 ... | |
| #88 | Iran: | 1,525.786 per billion people | 2002 ... | |
| #89 | Bahrain: | 1,488.078 per billion people | 2000 ... | |
| #90 | Gambia, The: | 1,474.236 per billion people | 2001 ... | |
| #91 | Djibouti: | 1,399.435 per billion people | 2000 ... | |
| #92 | Spain: | 1,390.848 per billion people | 2000 ... | |
| #93 | Guinea-Bissau: | 1,380.225 per billion people | 2002 ... | |
| #94 | Kuwait: | 1,369.863 per billion people | 2000 ... | |
| #95 | Eritrea: | 1,348.91 per billion people | 2001 ... | |
| #96 | Georgia: | 1,271.17 per billion people | 2000 ... | |
| #97 | Honduras: | 1,245.264 per billion people | 2000 ... | |
| #98 | Slovakia: | 1,113.433 per billion people | 2000 ... | |
| #99 | Serbia and Montenegro: | 1,106.027 per billion people | 2000 ... | |
| #100 | Mali: | 1,083.898 per billion people | 2001 ... | |
| #101 | Bolivia: | 1,082.167 per billion people | 2000 ... | |
| #102 | Namibia: | 1,055.723 per billion people | 2000 ... | |
| #103 | France: | 1,052.712 per billion people | 2000 ... | |
| #104 | Jordan: | 1,042.209 per billion people | 2000 ... | |
| #105 | Argentina: | 894.413 per billion people | 2000 ... | |
| #106 | Bosnia and Herzegovina: | 779.803 per billion people | 2000 ... | |
| #107 | Gabon: | 770.926 per billion people | 2001 ... | |
| #108 | Costa Rica: | 763.593 per billion people | 2000 ... | |
| #109 | Paraguay: | 748.186 per billion people | 2000 ... | |
| #110 | Egypt: | 743.102 per billion people | 2000 ... | |
| #111 | Turkey: | 729.618 per billion people | 2001 ... | |
| #112 | Kazakhstan: | 673.022 per billion people | 2001 ... | |
| #113 | Venezuela: | 658.138 per billion people | 2000 ... | |
| #114 | El Salvador: | 636.894 per billion people | 2000 ... | |
| #115 | Tajikistan: | 633.13 per billion people | 2002 ... | |
| #116 | Liberia: | 632.757 per billion people | 2001 ... | |
| #117 | Nicaragua: | 609.721 per billion people | 2000 ... | |
| #118 | Ghana: | 604.017 per billion people | 2000 ... | |
| #119 | Mozambique: | 588.977 per billion people | 2002 ... | |
| #120 | Finland: | 576.857 per billion people | 2002 ... | |
| #121 | Japan: | 575.392 per billion people | 2000 ... | |
| #122 | Papua New Guinea: | 566.159 per billion people | 2000 ... | |
| #123 | Lesotho: | 559.439 per billion people | 2000 ... | |
| #124 | Togo: | 542.774 per billion people | 2001 ... | |
| #125 | Benin: | 521.719 per billion people | 2002 ... | |
| #126 | Mexico: | 520.589 per billion people | 2000 ... | |
| #127 | Poland: | 494.099 per billion people | 2000 ... | |
| #128 | Guinea: | 478.551 per billion people | 2001 ... | |
| #129 | Zimbabwe: | 476.376 per billion people | 2000 ... | |
| #130 | Zambia: | 458.443 per billion people | 2001 ... | |
| #131 | Chile: | 454.197 per billion people | 2000 ... | |
| #132 | Cuba: | 447.976 per billion people | 2001 ... | |
| #133 | Guatemala: | 447.773 per billion people | 2000 ... | |
| #134 | Philippines: | 435.551 per billion people | 2000 ... | |
| #135 | Colombia: | 431.835 per billion people | 2000 ... | |
| #136 | Somalia: | 427.859 per billion people | 2000 ... | |
| #137 | Oman: | 409.5 per billion people | 2000 ... | |
| #138 | Peru: | 385.324 per billion people | 2000 ... | |
| #139 | Haiti: | 377.891 per billion people | 2000 ... | |
| #140 | United Arab Emirates: | 307.977 per billion people | 2000 ... | |
| #141 | Malaysia: | 304.385 per billion people | 2000 ... | |
| #142 | Côte d'Ivoire: | 293.238 per billion people | 2001 ... | |
| #143 | Congo, Republic of the: | 290.884 per billion people | 2000 ... | |
| #144 | Brazil: | 287.592 per billion people | 2000 ... | |
| #145 | Morocco: | 281.04 per billion people | 2000 ... | |
| #146 | Sri Lanka: | 258.278 per billion people | 2000 ... | |
| #147 | Central African Republic: | 257.243 per billion people | 2002 ... | |
| #148 | Malawi: | 248.551 per billion people | 2002 ... | |
| #149 | Azerbaijan: | 248.492 per billion people | 2000 ... | |
| #150 | Nepal: | 245.593 per billion people | 2000 ... | |
| #151 | Thailand: | 244.147 per billion people | 2000 ... | |
| #152 | Korea, South: | 234.002 per billion people | 2000 ... | |
| #153 | Rwanda: | 232.183 per billion people | 2002 ... | |
| #154 | Pakistan: | 217.265 per billion people | 2000 ... | |
| #155 | Sierra Leone: | 213.554 per billion people | 2001 ... | |
| #156 | Laos: | 191.425 per billion people | 2000 ... | |
| #157 | Libya: | 181.188 per billion people | 2002 ... | |
| #158 | Tanzania: | 177.259 per billion people | 2000 ... | |
| #159 | Cambodia: | 156.932 per billion people | 2000 ... | |
| #160 | Burundi: | 154.177 per billion people | 2000 ... | |
| #161 | Madagascar: | 123.494 per billion people | 2000 ... | |
| #162 | Indonesia: | 116.355 per billion people | 2000 ... | |
| #163 | Chad: | 113.45 per billion people | 2002 ... | |
| #164 | Tunisia: | 104.564 per billion people | 2000 ... | |
| #165 | Senegal: | 92.112 per billion people | 2002 ... | |
| #166 | Nigeria: | 88.16 per billion people | 2000 ... | |
| #167 | Burkina Faso: | 83.179 per billion people | 2002 ... | |
| #168 | Uganda: | 82.275 per billion people | 2000 ... | |
| #169 | Niger: | 79.261 per billion people | 2002 ... | |
| #170 | Bangladesh: | 77.57 per billion people | 2000 ... | |
| #171 | Angola: | 72.251 per billion people | 2000 ... | |
| #172 | Algeria: | 65.653 per billion people | 2000 ... | |
| #173 | Cameroon: | 64.706 per billion people | 2002 ... | |
| #174 | Vietnam: | 64.404 per billion people | 2000 ... | |
| #175 | Syria: | 59.478 per billion people | 2000 ... | |
| #176 | Sudan: | 58.457 per billion people | 2002 ... | |
| #177 | Yemen: | 55.752 per billion people | 2000 ... | |
| #178 | Korea, North: | 45.741 per billion people | 2000 ... | |
| #179 | India: | 42.326 per billion people | 2000 ... | |
| #180 | Burma: | 20.954 per billion people | 2000 ... | |
| #181 | Congo, Democratic Republic of the: | 19.49 per billion people | 2001 ... | |
| #182 | Ethiopia: | 14.877 per billion people | 2002 ... | |
| #183 | China: | 2.376 per billion people | 2000 ... | |
| |
Weighted average: |
15,622.5 per billion people |
|
|