| Rank |
Countries
|
Amount
(top to bottom)
|
Date
|
| #1 | Niue: | 264,957,756.233 per million people | 2008 ... | |
| #2 | Tuvalu: | 4,615,997.372 per million people | 2008 ... | |
| #3 | Christmas Island: | 1,302,425.107 per million people | 2007 ... | |
| #4 | United States: | 1,040,073.642 per million people | 2008 ... | |
| #5 | Iceland: | 867,308.217 per million people | 2008 ... | |
| #6 | Finland: | 739,215.547 per million people | 2008 ... | |
| #7 | Denmark: | 664,026.242 per million people | 2008 ... | |
| #8 | Netherlands: | 659,825.381 per million people | 2008 ... | |
| #9 | Norway: | 644,854.716 per million people | 2008 ... | |
| #10 | Monaco: | 642,090.499 per million people | 2008 ... | |
| #11 | Australia: | 530,005.984 per million people | 2008 ... | |
| #12 | Estonia: | 493,646.782 per million people | 2008 ... | |
| #13 | Switzerland: | 453,339.172 per million people | 2008 ... | |
| #14 | New Zealand: | 412,128.066 per million people | 2008 ... | |
| #15 | Sweden: | 395,671.209 per million people | 2008 ... | |
| #16 | Luxembourg: | 371,921.334 per million people | 2008 ... | |
| #17 | Belgium: | 369,186.668 per million people | 2008 ... | |
| #18 | Austria: | 341,964.379 per million people | 2008 ... | |
| #19 | Japan: | 313,532.066 per million people | 2008 ... | |
| #20 | Italy: | 304,444.107 per million people | 2008 ... | |
| #21 | Ireland: | 298,836.487 per million people | 2008 ... | |
| #22 | Andorra: | 282,813.124 per million people | 2008 ... | |
| #23 | Germany: | 274,446.072 per million people | 2008 ... | |
| #24 | Pitcairn Islands: | 250,000 per million people | 2008 ... | |
| #25 | Croatia: | 247,353.749 per million people | 2008 ... | |
| #26 | Greenland: | 245,500.66 per million people | 2008 ... | |
| #27 | Czech Republic: | 238,139.242 per million people | 2008 ... | |
| #28 | Taiwan: | 227,957.432 per million people | 2008 ... | |
| #29 | Lithuania: | 227,780.17 per million people | 2008 ... | |
| #30 | San Marino: | 222,366.797 per million people | 2008 ... | |
| #31 | Liechtenstein: | 221,433.127 per million people | 2008 ... | |
| #32 | Netherlands Antilles: | 211,195.861 per million people | 2008 ... | |
| #33 | Poland: | 202,801.529 per million people | 2008 ... | |
| #34 | Israel: | 198,949.462 per million people | 2008 ... | |
| #35 | Tokelau: | 190,509.421 per million people | 2008 ... | |
| #36 | Hungary: | 189,207.138 per million people | 2008 ... | |
| #37 | Cook Islands: | 182,055.252 per million people | 2008 ... | |
| #38 | Singapore: | 181,755.349 per million people | 2008 ... | |
| #39 | Cyprus: | 180,542.869 per million people | 2008 ... | |
| #40 | Faroe Islands: | 174,981.507 per million people | 2008 ... | |
| #41 | Portugal: | 174,020.386 per million people | 2008 ... | |
| #42 | Aruba: | 173,929.743 per million people | 2008 ... | |
| #43 | Tonga: | 161,592.821 per million people | 2008 ... | |
| #44 | Canada: | 154,127.807 per million people | 2008 ... | |
| #45 | Greece: | 151,639.271 per million people | 2008 ... | |
| #46 | Trinidad and Tobago: | 148,679.64 per million people | 2008 ... | |
| #47 | Uruguay: | 138,189.672 per million people | 2008 ... | |
| #48 | United Kingdom: | 135,682.133 per million people | 2008 ... | |
| #49 | Slovakia: | 131,565.619 per million people | 2008 ... | |
| #50 | Hong Kong: | 116,513.522 per million people | 2008 ... | |
| #51 | Turks and Caicos Islands: | 105,225.483 per million people | 2008 ... | |
| #52 | Romania: | 98,665.601 per million people | 2008 ... | |
| #53 | Latvia: | 98,013.604 per million people | 2008 ... | |
| #54 | Cayman Islands: | 97,112.532 per million people | 2008 ... | |
| #55 | Mexico: | 96,884.737 per million people | 2008 ... | |
| #56 | Argentina: | 94,190.01 per million people | 2008 ... | |
| #57 | United Arab Emirates: | 82,640.56 per million people | 2008 ... | |
| #58 | Spain: | 80,610.403 per million people | 2008 ... | |
| #59 | Montserrat: | 80,527.663 per million people | 2008 ... | |
| #60 | Bulgaria: | 70,699.845 per million people | 2008 ... | |
| #61 | New Caledonia: | 68,884.994 per million people | 2008 ... | |
| #62 | Gibraltar: | 67,995.143 per million people | 2008 ... | |
| #63 | Holy See (Vatican City): | 66,747.573 per million people | 2008 ... | |
| #64 | Malta: | 65,655.264 per million people | 2008 ... | |
| #65 | Samoa: | 52,086.068 per million people | 2008 ... | |
| #66 | Moldova: | 51,768.202 per million people | 2008 ... | |
| #67 | France: | 51,581.052 per million people | 2006 ... | |
| #68 | Chile: | 51,489.464 per million people | 2008 ... | |
| #69 | French Polynesia: | 49,713.977 per million people | 2008 ... | |
| #70 | Brazil: | 48,756.614 per million people | 2008 ... | |
| #71 | Virgin Islands: | 41,970.138 per million people | 2008 ... | |
| #72 | Saint Helena: | 40,257.861 per million people | 2008 ... | |
| #73 | Brunei: | 39,200.673 per million people | 2008 ... | |
| #74 | Slovenia: | 37,846.084 per million people | 2008 ... | |
| #75 | Turkey: | 37,096.896 per million people | 2008 ... | |
| #76 | Colombia: | 34,522.845 per million people | 2008 ... | |
| #77 | Russia: | 34,270.989 per million people | 2008 ... | |
| #78 | American Samoa: | 29,663.566 per million people | 2008 ... | |
| #79 | Falkland Islands (Islas Malvinas): | 28,980.892 per million people | 2008 ... | |
| #80 | South Africa: | 26,587.264 per million people | 2008 ... | |
| #81 | Antigua and Barbuda: | 26,206.195 per million people | 2008 ... | |
| #82 | Bermuda: | 24,467.957 per million people | 2008 ... | |
| #83 | Norfolk Island: | 23,966.165 per million people | 2008 ... | |
| #84 | British Virgin Islands: | 19,341.957 per million people | 2008 ... | |
| #85 | Macedonia, Republic of: | 17,903.62 per million people | 2008 ... | |
| #86 | Thailand: | 17,039.912 per million people | 2008 ... | |
| #87 | Malaysia: | 14,944.766 per million people | 2008 ... | |
| #88 | Anguilla: | 14,530.763 per million people | 2008 ... | |
| #89 | Fiji: | 13,514.485 per million people | 2008 ... | |
| #90 | Bhutan: | 13,257.69 per million people | 2008 ... | |
| #91 | Bosnia and Herzegovina: | 12,206.583 per million people | 2008 ... | |
| #92 | Ukraine: | 11,397.111 per million people | 2008 ... | |
| #93 | Dominican Republic: | 11,101.77 per million people | 2008 ... | |
| #94 | China: | 10,756.031 per million people | 2008 ... | |
| #95 | Kyrgyzstan: | 10,622.81 per million people | 2008 ... | |
| #96 | Nicaragua: | 10,051.598 per million people | 2008 ... | |
| #97 | Guatemala: | 9,544.15 per million people | 2008 ... | |
| #98 | Peru: | 9,312.427 per million people | 2008 ... | |
| #99 | Lebanon: | 9,235.031 per million people | 2008 ... | |
| #100 | Belize: | 9,131.344 per million people | 2008 ... | |
| #101 | Armenia: | 8,785.664 per million people | 2008 ... | |
| #102 | Guyana: | 8,067.006 per million people | 2008 ... | |
| #103 | Micronesia, Federated States of: | 8,043.468 per million people | 2008 ... | |
| #104 | Morocco: | 8,033.289 per million people | 2008 ... | |
| #105 | Mauritius: | 7,541.267 per million people | 2008 ... | |
| #106 | Bolivia: | 7,399.369 per million people | 2008 ... | |
| #107 | Belarus: | 7,032.793 per million people | 2008 ... | |
| #108 | Korea, South: | 6,900.107 per million people | 2008 ... | |
| #109 | São Tomé and Príncipe: | 6,571.991 per million people | 2008 ... | |
| #110 | Solomon Islands: | 6,543.751 per million people | 2008 ... | |
| #111 | Georgia: | 6,025.903 per million people | 2008 ... | |
| #112 | Man, Isle of: | 5,589.084 per million people | 2008 ... | |
| #113 | Venezuela: | 5,504.259 per million people | 2008 ... | |
| #114 | Saudi Arabia: | 5,017.719 per million people | 2008 ... | |
| #115 | Vanuatu: | 4,595.119 per million people | 2008 ... | |
| #116 | Maldives: | 4,145.883 per million people | 2008 ... | |
| #117 | Costa Rica: | 3,918.097 per million people | 2008 ... | |
| #118 | Bahrain: | 3,648.863 per million people | 2008 ... | |
| #119 | Botswana: | 3,459.762 per million people | 2008 ... | |
| #120 | Seychelles: | 3,453.013 per million people | 2008 ... | |
| #121 | Jordan: | 3,412.018 per million people | 2008 ... | |
| #122 | Ecuador: | 3,259.99 per million people | 2008 ... | |
| #123 | Indonesia: | 3,171.203 per million people | 2008 ... | |
| #124 | Nauru: | 3,050.109 per million people | 2008 ... | |
| #125 | Namibia: | 3,014.36 per million people | 2008 ... | |
| #126 | Philippines: | 2,952.051 per million people | 2008 ... | |
| #127 | Paraguay: | 2,882.465 per million people | 2008 ... | |
| #128 | Albania: | 2,807.354 per million people | 2008 ... | |
| #129 | Serbia and Montenegro: | 2,499.378 per million people | 2004 ... | |
| #130 | Panama: | 2,374.248 per million people | 2008 ... | |
| #131 | Kazakhstan: | 2,373.907 per million people | 2008 ... | |
| #132 | Guernsey: | 2,373.49 per million people | 2008 ... | |
| #133 | India: | 2,358.022 per million people | 2008 ... | |
| #134 | Swaziland: | 2,287.356 per million people | 2008 ... | |
| #135 | Egypt: | 2,145.814 per million people | 2008 ... | |
| #136 | Jersey: | 2,075.754 per million people | 2008 ... | |
| #137 | Honduras: | 1,750.154 per million people | 2008 ... | |
| #138 | Zimbabwe: | 1,687.825 per million people | 2008 ... | |
| #139 | El Salvador: | 1,618.079 per million people | 2008 ... | |
| #140 | Oman: | 1,444.903 per million people | 2008 ... | |
| #141 | Nepal: | 1,430.226 per million people | 2008 ... | |
| #142 | Uzbekistan: | 1,396.342 per million people | 2008 ... | |
| #143 | Kuwait: | 1,266.559 per million people | 2008 ... | |
| #144 | Pakistan: | 1,141.574 per million people | 2008 ... | |
| #145 | Saint Kitts and Nevis: | 1,130.171 per million people | 2008 ... | |
| #146 | Mozambique: | 1,058.601 per million people | 2008 ... | |
| #147 | Saint Vincent and the Grenadines: | 1,047.014 per million people | 2008 ... | |
| #148 | Ghana: | 1,027.163 per million people | 2008 ... | |
| #149 | Vietnam: | 977.176 per million people | 2008 ... | |
| #150 | Guadeloupe: | 932.028 per million people | 2006 ... | |
| #151 | Azerbaijan: | 855.373 per million people | 2008 ... | |
| #152 | Kenya: | 721.297 per million people | 2008 ... | |
| #153 | Qatar: | 682.599 per million people | 2008 ... | |
| #154 | Zambia: | 652.125 per million people | 2008 ... | |
| #155 | Tanzania: | 603.559 per million people | 2008 ... | |
| #156 | Papua New Guinea: | 576.894 per million people | 2008 ... | |
| #157 | Madagascar: | 549.631 per million people | 2008 ... | |
| #158 | French Guiana: | 531.304 per million people | 2006 ... | |
| #159 | Macau: | 481.973 per million people | 2008 ... | |
| #160 | Jamaica: | 460.716 per million people | 2008 ... | |
| #161 | Dominica: | 399.923 per million people | 2008 ... | |
| #162 | Syria: | 397.871 per million people | 2008 ... | |
| #163 | Barbados: | 368.836 per million people | 2008 ... | |
| #164 | Cuba: | 320.73 per million people | 2008 ... | |
| #165 | Djibouti: | 318.043 per million people | 2008 ... | |
| #166 | Angola: | 284.247 per million people | 2008 ... | |
| #167 | Côte d'Ivoire: | 275.972 per million people | 2008 ... | |
| #168 | East Timor: | 257.04 per million people | 2008 ... | |
| #169 | Sri Lanka: | 233.804 per million people | 2008 ... | |
| #170 | Rwanda: | 231.984 per million people | 2008 ... | |
| #171 | Guam: | 204.689 per million people | 2008 ... | |
| #172 | Eritrea: | 195.201 per million people | 2008 ... | |
| #173 | Gambia, The: | 184.389 per million people | 2008 ... | |
| #174 | Martinique: | 165.088 per million people | 2006 ... | |
| #175 | Tajikistan: | 160.568 per million people | 2008 ... | |
| #176 | Laos: | 152.002 per million people | 2008 ... | |
| #177 | Bahamas, The: | 133.355 per million people | 2008 ... | |
| #178 | Togo: | 131.258 per million people | 2008 ... | |
| #179 | Turkmenistan: | 123.562 per million people | 2008 ... | |
| #180 | Mongolia: | 118.822 per million people | 2008 ... | |
| #181 | Saint Lucia: | 106.526 per million people | 2008 ... | |
| #182 | Puerto Rico: | 102.068 per million people | 2008 ... | |
| #183 | Grenada: | 99.62 per million people | 2008 ... | |
| #184 | Benin: | 99.384 per million people | 2008 ... | |
| #185 | Cambodia: | 86.366 per million people | 2008 ... | |
| #186 | Kiribati: | 81.554 per million people | 2008 ... | |
| #187 | Suriname: | 69.328 per million people | 2008 ... | |
| #188 | Northern Mariana Islands: | 69.271 per million people | 2008 ... | |
| #189 | Wallis and Futuna: | 65.63 per million people | 2008 ... | |
| #191 | Gabon: | 59.226 per million people | 2008 ... | |
| #192 | Guinea-Bissau: | 54.551 per million people | 2008 ... | |
| #193 | Congo, Democratic Republic of the: | 48.275 per million people | 2008 ... | |
| #194 | Palau: | 47.98 per million people | 2007 ... | |
| #195 | Marshall Islands: | 47.488 per million people | 2008 ... | |
| #196 | Cape Verde: | 46.839 per million people | 2008 ... | |
| #197 | Iran: | 43.415 per million people | 2008 ... | |
| #198 | Lesotho: | 39 per million people | 2008 ... | |
| #199 | Réunion: | 36.821 per million people | 2006 ... | |
| #200 | Tunisia: | 36.211 per million people | 2008 ... | |
| #201 | Uganda: | 34.749 per million people | 2008 ... | |
| #202 | Mali: | 31.402 per million people | 2008 ... | |
| #203 | Burundi: | 18.64 per million people | 2008 ... | |
| #204 | Senegal: | 16.883 per million people | 2008 ... | |
| #205 | Niger: | 16.274 per million people | 2008 ... | |
| #206 | Equatorial Guinea: | 14.6 per million people | 2008 ... | |
| #207 | Algeria: | 14.125 per million people | 2008 ... | |
| #208 | Comoros: | 10.932 per million people | 2008 ... | |
| #209 | Mauritania: | 10.104 per million people | 2008 ... | |
| #210 | Bangladesh: | 9.378 per million people | 2008 ... | |
| #211 | Malawi: | 7.68 per million people | 2008 ... | |
| #212 | Burkina Faso: | 7.599 per million people | 2008 ... | |
| #213 | Yemen: | 7.257 per million people | 2008 ... | |
| #214 | Nigeria: | 7.166 per million people | 2008 ... | |
| #215 | Libya: | 5.021 per million people | 2008 ... | |
| #216 | Central African Republic: | 4.725 per million people | 2008 ... | |
| #217 | Mayotte: | 4.623 per million people | 2008 ... | |
| #218 | Cameroon: | 3.736 per million people | 2008 ... | |
| #219 | Burma: | 2.261 per million people | 2008 ... | |
| #220 | Liberia: | 2.099 per million people | 2008 ... | |
| #221 | Guinea: | 1.632 per million people | 2008 ... | |
| #222 | Ethiopia: | 1.551 per million people | 2008 ... | |
| #223 | Congo, Republic of the: | 1.281 per million people | 2008 ... | |
| #224 | Sierra Leone: | 1.271 per million people | 2008 ... | |
| #225 | Afghanistan: | 0.947 per million people | 2008 ... | |
| #226 | Sudan: | 0.821 per million people | 2008 ... | |
| #227 | Haiti: | 0.784 per million people | 2008 ... | |
| #228 | Chad: | 0.494 per million people | 2008 ... | |
| #229 | Iraq: | 0.106 per million people | 2008 ... | |
| #230 | Somalia: | 0.105 per million people | 2008 ... | |
| |
Weighted average: |
1,253,763.6 per million people |
|
|
Historical countries, unions or other regions: |
| European Union |
64.545 per million people |
|